Atlas del Sitio¶
El manual de operación de este sitio — el repositorio que hay detrás, cómo funciona la plataforma y cómo está estructurado y publicado el sitio.
Últimos lanzamientos¶
Los lanzamientos más recientes, generados a partir del CHANGELOG en tiempo de compilación — el último es siempre el sitio actual. Consulta la cronología completa para ver todo el historial.
| Versión | Fecha | Enlaces |
|---|---|---|
| v3.3.0 | 2026-09-04 | Release · SBOM |
| v3.2.0 | 2026-09-01 | Release · SBOM |
| v3.1.1 | 2026-08-28 | Release · SBOM |
| v3.1.0 | 2026-08-28 | Release · SBOM |
| v3.0.1 | 2026-08-28 | Release · SBOM |
| v3.0.0 | 2026-08-28 | Release · SBOM |
| v2.5.0 | 2026-08-25 | Release · SBOM |
| v2.4.0 | 2026-08-25 | Release · SBOM |
| v2.3.0 | 2026-08-22 | Release · SBOM |
| v2.2.0 | 2026-08-21 | Release · SBOM |
Qué hay aquí¶
- Arquitectura de la Plataforma — los diagramas de entrega, métricas y del plano de control de Terraform.
- Estructura del Sitio — un mapa interactivo de las páginas del sitio y de la pila de analítica que hay detrás.
- Etiquetas — explora el sitio por tema.
El Repositorio¶
El sitio se desarrolla en abierto y se publica desde el repositorio público mathewmusango/my-portfolio.